(Русский) Бульдозер ЧЕТРА Т40
Технические характеристики
(Русский)
Модель |
Т40.01К | |||
Тип | Гусеничный | |||
Тяговый класс | 40 | |||
Двигатель, марка | Cummins QSK19 | |||
Эксплуатационная мощность, кВт (л.с.) | 435 (590) | |||
Трансмиссия, тип | гидромеханическая | |||
Ходовая часть | Подвеска трехточечная полужесткая с вынесенной осью качения тележек | |||
Число опорных катков (с каждой стороны) | 3 каретки | |||
Число поддерживающих катков (с каждой стороны) | 2 | |||
Ширина башмака, мм | 710 | |||
Давление на грунт, кгс/кв.см., не более | 1,26 | |||
Рыхлительное оборудование | ||||
Тип | Регулируемый одно / многозубый | |||
Число зубьев | 1/3 | |||
Масса, кг. | 7165 / 8490 | |||
Макс. заглубление, мм. | 1558 / 1022 | |||
Бульдозерное оборудование | ||||
Отвал | полусферический | |||
Длина х Высота, мм. | 4 730 x 2 650 | |||
Емкость, кв.м. | 21 | |||
Высота подъема над опорной поверхностью, мм. | 1 500 | |||
Заглубление отвала, мм. | 670 | |||
Масса, кг. | 11 450 | |||
Габаритные размеры трактора без навесного оборудования | ||||
длина, мм | 6 050 | |||
ширина, мм | 3 296 | |||
высота, мм | 4 317 | |||
Эксплуатационная масса (стандартной комплектации, с полной заправкой, отвал, заднее навесное оборудование, машинист), не более, т | 70,3 |
Возникли вопросы?
Звоните по телефону:
Или оставьте нам свой номер телефона. Мы свяжемся с Вами в ближайшее время.