(Русский) Бульдозер ЧЕТРА Т15
Технические характеристики
(Русский)Модель | Т15.02Я |
Тип | Гусеничный |
Тяговый класс | 15 |
Двигатель, марка | ЯМЗ-238 НД7-1 |
Эксплуатационная мощность, кВт (л.с.) | 174 (235) |
Трансмиссия, тип | гидромеханическая |
Ходовая часть | Подвеска трехточечная полужесткая с вынесенной осью качения тележек |
Число опорных катков (с каждой стороны) | 7 |
Число поддерживающих катков (с каждой стороны) | 2 |
Ширина башмака, мм | 560 |
Давление на грунт, кгс/кв.см., не более | 0,87 |
Топливный бак, л | 400 |
Рыхлительное оборудование | |
Тип | Нерегулируемый одно/многозубый |
Число зубьев | 1/3 |
Масса, кг. | 2265 / 2475 |
Макс. заглубление, мм. | 700 |
Бульдозерное оборудование | |
Отвал | полусферический |
Длина х Высота, мм. | 3 794 х 1 544 |
Емкость, кв.м. | 6,8 |
Высота подъема над опорной поверхностью, мм. | 1 105 |
Заглубление отвала, мм. | 555 |
Масса, кг. | 3 810 |
Лебедка | |
Максимальное усилие лебедки тягового агрегата, кгс, не менее: | 30000 |
Длина каната лебедки, м | 75 |
Скорость намотки первого слоя каната на барабан лебедки (расчетная), м./мин, не менее: | 10 |
Габаритные размеры трактора без навесного оборудования не более | |
длина, мм | 4 520 |
ширина, мм | 2 640 |
высота, мм | 3 812 |
Эксплуатационная масса (стандартной комплектации, с полной заправкой, отвал, заднее навесное оборудование, машинист), не менее, т | 28,3 |
Возникли вопросы?
Звоните по телефону:
Или оставьте нам свой номер телефона. Мы свяжемся с Вами в ближайшее время.